| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 5000 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 1000 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 25000 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 150 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 600 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 2000 | ||
| Caja | |||
| Total | 33750 | ||
lunes, 4 de junio de 2018
Reto 23
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reto final
-¿Cómo se llamará tu empresa? Food truck Mini Sandía -¿Dónde está el negocio? En Miajadas -¿En que consiste el comercio? ¿Cuál...
- 
-¿Cómo se llamará tu empresa? Food truck Mini Sandía -¿Dónde está el negocio? En Miajadas -¿En que consiste el comercio? ¿Cuál...
- 
Beneficios Antes de Impuestos 7720 Impuesto de Sociedades 2316 Beneficios Netos 5404 Rentabilidad Económica 0,228...
- 
Financiación Descripción Elemento Valor Recursos Propios Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... Ca...
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario