-¿Cómo se llamará tu empresa?
Food truck Mini Sandía
-¿Dónde está el negocio?
En Miajadas
-¿En que consiste el comercio? ¿Cuál va a ser la clave del éxito de tu proyecto?
En vender batidos Porque son productos bueno, baratos, por mi simpatía....
-¿Quienes son los emprendedores? ¿Que equipo lo llevará a cabo?
Yo Yo y los trabajadores
-¿En que consiste el proyecto? ¿Porqué creemos que tendrá éxito?
en vender batidos y comidas Porque tienen calidad
-¿Cuanto dinero se necesita?
33750
-¿Qué resultados ecónomicos se obtendran
5000
mini sandia
martes, 12 de junio de 2018
martes, 5 de junio de 2018
Reto 26
Beneficios Antes de Impuestos | 7720 |
Impuesto de Sociedades | 2316 |
Beneficios Netos | 5404 |
Rentabilidad Económica | 0,22874 |
Rentabilidad Financiera | 1,0808 |
lunes, 4 de junio de 2018
Reto 25
Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos | |||
Ventas | Batidos | 3000 | |
Menú | 5000 | ||
Cobro Intereses | 80 | ||
Total Ingresos | 8080 | ||
Gastos | |||
Compras | Bebidas | 1500 | |
Comidas | 2500 | ||
Suministros | Luz | 200 | |
Agua | 100 | ||
Telefono | 60 | ||
Seguro | 100 | ||
Sueldos | M1 | 1500 | |
M2 | 1200 | ||
Publicidad | 60 | ||
Gestoría | 50 | ||
Mantenimiento | 100 | ||
Pago Intereses | 66,6667 | ||
Total de Gastos | 7436,67 | ||
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 643,333 |
Reto 24
Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
Capital | 5000 | ||
Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
Crédito a l/p | 18000 | ||
Proveedores inmovilizado | 6000 | ||
Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
Crédito a c/p | 2000 | ||
Proveedores | 2750 | ||
Total | 33750 | ||
Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 |
Reto 23
Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
Local | 0 | ||
Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
Maquina | 5000 | ||
Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
Mesa oficina | 1000 | ||
Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
Furgoneta | 25000 | ||
Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
Ordenador | 150 | ||
Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
Materias Primas | 600 | ||
Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
Banco | 2000 | ||
Caja | |||
Total | 33750 |
martes, 15 de mayo de 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Reto final
-¿Cómo se llamará tu empresa? Food truck Mini Sandía -¿Dónde está el negocio? En Miajadas -¿En que consiste el comercio? ¿Cuál...
-
-¿Cómo se llamará tu empresa? Food truck Mini Sandía -¿Dónde está el negocio? En Miajadas -¿En que consiste el comercio? ¿Cuál...
-
Financiación Descripción Elemento Valor Recursos Propios Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... Ca...
-
Hay personas a las que se las da una pensión por invalidez, por enfermedades que disminuyen su capacidad física o psiquica y por una jubilac...